Track and Field
Varsity Track and Field
Schedule
Date | Time | Location | Type | Details | Result | Score | Alerts | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kettle Moraine Lutheran High School | Details | CANCELLED | ||||
|
|
South Milwaukee High School | Details | |||||
|
|
West Allis Nathan Hale High School | Details | |||||
|
|
University School of Milwaukee | Details | |||||
|
|
Kewaskum High School | Details | |||||
|
|
Port Washington High School | Details | |||||
|
|
West Allis Athletic Complex | Details | |||||
|
|
Palmyra-Eagle High School | Details | |||||
|
|
Brown Deer High School | Details | |||||
|
|
Arrowhead High School | Details | |||||
|
|
Living Word Lutheran High School | Details | CHANGED: Rescheduled | ||||
|
|
Brookfield Academy High School | Details | |||||
|
|
Grafton High School | Details | |||||
|
|
Grafton High School | Details | |||||
|
|
Milwaukee Vincent Stadium | Details | |||||
|
|
UW Lacrosse | Details | |||||
|
|
UW Lacrosse | Details | Subscribe to Alerts |
Roster
Name | Class |
---|---|
Ezran Anastas | 2025 |
Jackson Barksdale | 2023 |
Owen Birchall | 2025 |
Kate Bonnell | 2025 |
Lilly Bonnell | 2025 |
Augie Braeger | 2023 |
Aidan Brooks | 2022 |
Justine Cieslak | 2024 |
Adam Cotton | 2023 |
Francesca Drope | 2024 |
Raya El-Hajjar | 2025 |
Anna Finley | 2025 |
Fred Fitzsimmons | 2025 |
Saul Flores | 2025 |
Alex Frick | 2025 |
Arri Fuller | 2023 |
Erica Green | 2023 |
Bella Grenier | 2025 |
Mya Hartjes | 2023 |
Kevin Hildebrand | 2022 |
Alyssa Howe | 2023 |
Keith Krull | 2023 |
Camilla Laterman | 2025 |
Hayden Lurie | 2024 |
Talia Lurie | 2025 |
Aidan McGinnis | 2024 |
Nathan Merriweather | 2024 |
Donn Rhys Mondano | 2022 |
Lyle Mondano | 2024 |
Sydney Moore | 2022 |
Ali Mortada | 2022 |
Annie Norman | 2025 |
Kyle Norman | 2024 |
Elsa Olson | 2025 |
Ian Parker | 2023 |
Chris Powell | 2022 |
Arjun Ramanujam | 2022 |
Coco Raube-Van Bekkum | 2024 |
Ethan Robledo-Perez | 2024 |
Elle Ruvin | 2024 |
Neil Sachdev | 2025 |
Sammy Sardas-Trevorrow | 2024 |
Zachary Sardas-Trevorrow | 2023 |
Jimmy Schmidt | 2023 |
Kiran Siddalingaiah | 2025 |
Lauren Skowlund | |
Jake Sommers | 2024 |
Drew Stephens | 2022 |
Elise Stephens | 2024 |
Thomas Stephens | 2022 |
Krish Vasudev | 2024 |
Aidan Wang | 2024 |
Roman Westveer | 2023 |
Chaya Wierschem | 2024 |
Lee Wine | 2025 |
Darius Wright | 2024 |